Cennik usług
| Lp. | Nazwa usługi – towaru | J.M. | VAT | Cena – netto | Cena – brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| GAZ | |||||
| 1 | Przegląd instalacji gazowej | szt | 23% | 289,43 zł | 356,00 zł |
| 2 | Opłata ryczałtowa za uszkodzenie sieci gazowej | szt | 23% | 630,08 zł | 775,00 zł |
| 3 | Opłata ryczałtowa za uszkodzenie przyłącza gazowego | szt | 23% | 524,39 zł | 645,00 zł |
| USŁUGI ASENIZACYJNE | |||||
| 1 | Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych o pojemności do 3m3 z terenu miasta Tarnogród | szt | 8% | 120,00 zł | 129,60 zł |
| 2 | Wywóz dodatkowego 1 m3 nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego z terenu miasta Tarnogród | m3 | 8% | 35,00 zł | 37,80 zł |
| 3 | Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych o pojemności do 3m3 z terenu gminy Tarnogród | szt | 8% | 150,00 zł | 162,00 zł |
| 4 | Wywóz dodatkowego 1 m3 nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego z terenu gminy Tarnogród | m3 | 8% | 40,00 zł | 43,20 zł |
| 5 | Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych o pojemności do 3m3 spoza terenu gminy Tarnogród | szt | 8% | 180,00 zł | 194,40 zł |
| 6 | Wywóz dodatkowego 1 m3 nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego spoza terenu miasta Tarnogród | m3 | 8% | 45,00 zł | 48,60 zł |
| 7 | Wywóz osadu z przydomowej oczyszczalni ścieków o pojemności do 3 m3 z terenu miasta Tarnogród | szt | 8% | 160,00 zł | 172,80 zł |
| 8 | Wywóz dodatkowego 1m3 osadu z przydomowej oczyszczalni ścieków z terenu miasta Tarnogród | m3 | 8% | 90,00 zł | 97,20 zł |
| 9 | Wywóz osadu z przydomowej oczyszczalni ścieków o pojemności do 3 m3 z terenu gminy Tarnogród | szt | 8% | 180,00 zł | 194,40 zł |
| 10 | Wywóz dodatkowego 1m3 osadu z przydomowej oczyszczalni ścieków z terenu gminy Tarnogród | m3 | 8% | 90,00 zł | 97,20 zł |
| 11 | Wywóz osadu z przydomowej oczyszczalni ścieków o pojemności do 3 m3 spoza terenu gminy Tarnogród | szt | 8% | 280,00 zł | 302,40 zł |
| 12 | Wywóz dodatkowego 1m3 osadu z przydomowej oczyszczalni ścieków spoza terenu gminy Tarnogród | m3 | 8% | 120,00 zł | 129,60 zł |
| WYNAJEM POJAZDÓW I KOPAREK | |||||
| 1 | Wynajem samochodu ciężarowego MAN wywrotki | godz | 23% | 160,16 zł | 197,00 zł |
| 2 | Wynajem samochodu ciężarowego MAN wywrotki z pługiem do odśnieżania | godz | 23% | 200,00 zł | 246,00 zł |
| 3 | Wynajem koparko-ładowarki JCB do odśnieżania | godz | 23% | 200,00 zł | 246,00 zł |
| 4 | Wynajem koparko-ładowarki JCB | godz | 23% | 160,16 zł | 197,00 zł |
| 5 | Wynajem mini koparki 8018 | godz | 23% | 120,00 zł | 147,60 zł |
| NIECZYSTOŚCI STAŁE | |||||
| 1 | Dzierżawa pojemnika 1100 l. | m-c | 23% | 26,83 zł | 33,00 zł |
| 2 | Pojemnik na nieczystości stałe 120 l. | szt | 23% | 130,08 zł | 160,00 zł |
| 3 | Pojemnik na nieczystości stałe 240 l. | szt | 23% | 178,86 zł | 220,00 zł |
| 4 | Pojemnik na odpady Bio-kuchenne 120 l. | szt | 23% | 121,95 zł | 150,00 zł |
| 5 | Stojak na worki do śmieci segregowanych | szt | 23% | 72,36 zł | 89,00 zł |
| 6 | Wywóz nieczystości stałych z pojemnika 110 l. | poj | 8% | 32,41 zł | 35,00 zł |
| 7 | Wywóz nieczystości stałych z pojemnika 120 l. | poj | 8% | 34,26 zł | 37,00 zł |
| 8 | Wywóz nieczystości stałych z pojemnika 240 l | poj | 8% | 65,74 zł | 71,00 zł |
| 9 | Wywóz nieczystości stałych z pojemnika 1100 l. | poj | 8% | 190,74 zł | 206,00 zł |
| 10 | Wywóz nieczystości stałych segregowanych – worki 120 l. | poj | 8% | 7,04 zł | 7,60 zł |
| 11 | Mycie pojemnika 1100 l | poj | 23% | 108,13 zł | 133,00 zł |
| ODPADY PRZYJMOWANE ODPŁATNIE NA PSZOK | |||||
| 1 | Odpady z pielęgnacji terenów zielonych | kg | 8% | 0,52 zł | 0,56 zł |
| 2 | Folia rolnicza | kg | 8% | 0,84 zł | 0,91 zł |
| 3 | Folia służąca do okrywania kiszonki na pryzmach | kg | 8% | 0,84 zł | 0,91 zł |
| 4 | Worki szutrowe | kg | 8% | 0,84 zł | 0,91 zł |
| 5 | Opakowania po nawozach i typu big-bag | kg | 8% | 0,84 zł | 0,91 zł |
| 6 | Sznurek polipropylenowy | kg | 8% | 0,84 zł | 0,91 zł |
| 7 | Sznurek do owijania balotów | kg | 8% | 0,84 zł | 0,91 zł |
| 8 | Opony z maszyn rolniczych | kg | 8% | 1,57 zł | 1,70 zł |
| 9 | Opony samochodowe za każdą sztukę powyżej limitu 4 szt. (gosp. dom.) | szt | 8% | 6,29 zł | 6,79 zł |
| 10 | Opony samochodowe od podmiotów gospodarczych i urzędów | szt | 8% | 10,18 zł | 10,99 zł |
| 11 | Szkło butelkowe i okienne od podmiotów gospodarczych i urzędów | kg | 8% | 0,88 zł | 0,95 zł |
| 12 | Odpady wielkogabarytowe od podmiotów gospodarczych i urzędów | kg | 8% | 2,22 zł | 2,40 zł |
| 13 | Sprzęt elektryczny i elektroniczny od podmiotów gospodarczych i urzędów | kg | 8% | 0,56 zł | 0,60 zł |
| WODA I KANALIZACJA, PRZYŁĄCZA | |||||
| 1 | Montaż lub demontaż wodomierza na zlecenie klienta | szt | 8% | 111,11 zł | 120,00 zł |
| 2 | Odbiór i oplombowanie wodomierza mierzącego bezpowrotnie zużytą wodę | szt | 8% | 84,72 zł | 91,50 zł |
| 3 | Demontaż wodomierza na okres zimowy wraz z odcięciem wody | szt | 8% | 100,00 zł | 108,00 zł |
| 4 | Ponowny montaż wodomierza (po demontażu na okres zimowy) | szt | 8% | 100,00 zł | 108,00 zł |
| 5 | Wymiana wodomierza głównego uszkodzonego z winy Odbiorcy | szt | 8% | 175,90 zł | 189,97 zł |
| 6 | Wymiana nakładki radiowej uszkodzonej z winy Odbiorcy | szt | 8% | 205,60 zł | 222,05 zł |
| 7 | Zamknięcie lub otwarcie zasuwy na przyłączu na wniosek Odbiorcy | szt | 8% | 70,00 zł | 75,60 zł |
| 8 | Wykonanie przyłącza wodociągowego | szt | 8% | wycena indywidualna | |
| 9 | Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego | szt | 8% | wycena indywidualna | |
| 10 | Opracowanie warunków technicznych i uzgodnienie projektu przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego | szt | 8% | 37,04 zł | 40,00 zł |
| 11 | Opłata za sprawdzenie szczelności przyłacza wodociągowego lub kanalizacyjnego wykonanego przez inwestora we własnym zakresie | szt | 8% | 138,89 zł | 150,00 zł |
| 12 | Czyszczenie i przepychanie kanalizacji, separatora, osadnika | godz | 8% | 350,00 zł | 378,00 zł |
Pliki do pobrania

